| 1 | 000000 | 333333 | 666666 | 999999 | CCCCCC | FFFFFF |
| 2 | 000033 | 333300 | 666600 | 999900 | CCCC00 | FFFF00 |
| 3 | 000066 | 333366 | 666633 | 999933 | CCCC33 | FFFF33 |
| 4 | 000099 | 333399 | 666699 | 999966 | CCCC66 | FFFF66 |
| 5 | 0000CC | 3333CC | 6666CC | 9999CC | CCCC99 | FFFF99 |
| 6 | 0000FF | 3333FF | 6666FF | 9999FF | CCCCFF | FFFFCC |
| 7 | 003300 | 336633 | 669966 | 99CC99 | CCFFCC | FF00FF |
| 8 | 006600 | 339933 | 66CC66 | 99FF99 | CC00CC | FF33FF |
| 9 | 009900 | 33CC33 | 66FF66 | 990099 | CC33CC | FF66FF |
| 10 | 00CC00 | 33FF33 | 660066 | 993399 | CC66CC | FF99FF |
| 11 | 00FF00 | 330033 | 663366 | 996699 | CC99CC | FFCCFF |
| 12 | 00FF33 | 330066 | 663399 | 9966CC | CC99FF | FFCC00 |
| 13 | 00FF66 | 330099 | 6633CC | 9966FF | CC9900 | FFCC33 |
| 14 | 00FF99 | 3300CC | 6633FF | 996600 | CC9933 | FFCC66 |
| 15 | 00FFCC | 3300FF | 663300 | 996633 | CC9966 | FFCC99 |
| 16 | 00FFFF | 330000 | 663333 | 996666 | CC9999 | FFCCCC |
| 17 | 00CCCC | 33FFFF | 660000 | 993333 | CC6666 | FF9999 |
| 18 | 009999 | 33CCCC | 66FFFF | 990000 | CC3333 | FF6666 |
| 19 | 006666 | 339999 | 66CCCC | 99FFFF | CC0000 | FF3333 |
| 20 | 003333 | 336666 | 669999 | 99CCCC | CCFFFF | FF0000 |
| 21 | 003366 | 336699 | 6699CC | 99CCFF | CCFF00 | FF0033 |
| 22 | 003399 | 3366CC | 6699FF | 99CC00 | CCFF33 | FF0066 |
| 23 | 0033CC | 3366FF | 669900 | 99CC33 | CCFF66 | FF0099 |
| 24 | 0033FF | 336600 | 669933 | 99CC66 | CCFF99 | FF00CC |
| 25 | 0066FF | 339900 | 66CC33 | 99FF66 | CC0099 | FF33CC |
| 26 | 0099FF | 33CC00 | 66FF33 | 990066 | CC3399 | FF66CC |
| 27 | 00CCFF | 33FF00 | 660033 | 993366 | CC6699 | FF99CC |
| 28 | 00CC33 | 33FF66 | 660099 | 9933CC | CC66FF | FF9900 |
| 29 | 00CC66 | 33FF99 | 6600CC | 9933FF | CC6600 | FF9933 |
| 30 | 00CC99 | 33FFCC | 6600FF | 993300 | CC6633 | FF9966 |
| 31 | 009933 | 33CC66 | 66FF99 | 9900CC | CC33FF | FF6600 |
| 32 | 006633 | 339966 | 66CC99 | 99FFCC | CC00FF | FF3300 |
| 33 | 009966 | 33CC99 | 66FFCC | 9900FF | CC3300 | FF6633 |
| 34 | 0099CC | 33CCFF | 66FF00 | 990033 | CC3366 | FF6699 |
| 35 | 0066CC | 3399FF | 66CC00 | 99FF33 | CC0066 | FF3399 |
| 36 | 006699 | 3399CC | 66CCFF | 99FF00 | CC0033 | FF3366 |
RGB 색상표 (2)
| 000000 black |
| 2f4f4f darkslategray |
| 708090 slategray |
| 778899 lightslategray |
| 696969 dimgray |
| 808080 gray |
| a9a9a9 darkgray |
| c0c0c0 silver |
| d3d3d3 lightgrey |
| dcdcdc gainsboro |
| ffffff white |
| fff5ee seashell |
| fffafa snow |
| f8f8ff ghostwhite |
| fffaf0 floralwhite |
| f5f5f5 whitesmoke |
| f0f8ff aliceblue |
| f0ffff azure |
| fdf5e6 oldlace |
| f5fffa mintcream |
| ffefd5 papayawhip |
| ffdab9 peachpuff |
| faf0e6 linen |
| eee8aa palegoldenrod |
| ffe4e1 mistyrose |
| ffe4b5 moccasin |
| ffdead navajowhite |
| d2b48c tan |
| f5deb3 wheat |
| fafad2 lightgoldenrodyellow |
| ffffe0 lightyellow |
| fff8dc cornsilk |
| faebd7 antiquewhite |
| f5f5dc beige |
| fffacd lemonchiffon |
| fffff0 ivory |
| f0e68c khaki |
| e6e6fa lavender |
| fff0f5 lavenderblush |
| ffe4c4 bisque |
| ffebcd blanchedalmond |
| deb887 burlywood |
| cd853f peru |
| 00ced1 darkturquoise |
| 00bfff deepskyblue |
| 7fffd4 aquamarine |
| 1e90ff dodgerblue |
| 00ffff cyan |
| f0fff0 honeydew |
| 87cefa lightskyblue |
| afeeee paleturquoise |
| e0ffff lightcyan |
| add8e6 lightblue |
| b0c4de lightsteelblue |
| 40e0d0 turquoise |
| 48d1cc mediumturquoise |
| 00ffff aqua |
| 7b68ee mediumslateblue |
| 191970 midnightblue |
| 6495ed cornflowerblue |
| 0000cd mediumblue |
| 6a5acd slateblue |
| 4682b4 steelblue |
| 0000ff blue |
| 483d8b darkslateblue |
| 5f9ea0 cadetblue |
| 87ceeb skyblue |
| 4169e1 royalblue |
| b0e0e6 powderblue |
| 000080 navy |
| 00008b darkblue |
| 8a2be2 blueviolet |
| 8b008b darkmagenta |
| 9932cc darkorchid |
| 9400d3 darkviolet |
| ff00ff magenta |
| ff00ff fuchsia |
| c71585 mediumvioletred |
| ba55d3 mediumorchid |
| 9370db mediumpurple |
| dc143c crimson |
| ff1493 deeppink |
| ffb6c1 lightpink |
| ff69b4 hotpink |
| ffc0cb pink |
| dda0dd plum |
| 800080 purple |
| ee82ee violet |
| d8bfd8 thistle |
| da70d6 orchid |
| 4b0082 indigo |
| a52a2a brown |
| e9967a darksalmon |
| f08080 lightcoral |
| cd5c5c indianred |
| ffa07a lightsalmon |
| db7093 palevioletred |
| f4a460 sandybrown |
| fa8072 salmon |
| ff6347 tomato |
| ff4500 ornagered |
| ff0000 red |
| 800000 maroon |
| 8b0000 darkred |
| b22222 firebrick |
| d2691e chocolate |
| 8b4513 saddlebrown |
| a0522d sienna |
| bc8f8f rosybrown |
| ff7f50 coral |
| ff8c00 darkorange |
| ffa500 orange |
| b8860b darkgoldenrod |
| ffd700 gold |
| ffff00 yellow |
| 7fff00 chartreuse |
| 7cfc00 lawngreen |
| 00ff00 lime |
| 32cd32 limegreen |
| 00ff7f springgreen |
| 3cb371 mediumseagreen |
| adff2f greenyellow |
| 8fbc8f darkseagreen |
| 90ee90 lightgreen |
| 98fb98 palegreen |
| 9acd32 yellowgreen |
| 2e8b57 seagreen |
| 00fa9a mediumspringgreen |
| 20b2aa lightseagreen |
| 66cdaa mediumaquamarine |
| 228b22 forestgreen |
| 008b8b darkcyan |
| 008080 teal |
| 006400 darkgreen |
| 556b2f darkolivegreen |
| 008000 green |
| 808000 olive |
| 6b8e23 olivedrab |
| bdb76b darkkhaki |
| daa520 goldenrod |
| 무채색계(無彩色界) | ||
| 흑백 | 1D1E23 | 93,89,83,52 |
| 백색 | FFFFFF | 0,0,0,0 |
| 회색 | A4AAA7 | 38,27,31,0 |
| 구색 | 959EA2 | 45,32,32,0 |
| 치색 | 616264 | 72,64,62,4 |
| 연지회색 | 6F606E | 55,58,40,20 |
| 설백색 | DDE7E7 | 12,4,7,0 |
| 유배색 | E7E6D2 | 9,5,18,0 |
| 지배색 | E3DDCB | 6,6,17,4 |
| 소색 | D8C8B2 | 10,15,26,5 |
| 적색계(赤色界) | ||
| 적색 | B82647 | 21,98,68,8 |
| 홍색 | F15B5B | 0,80,60,0 |
| 적토색 | 9F494C | 29,80,64,17 |
| 휴색 | 683235 | 40,80,66,44 |
| 갈색 | 966147 | 31,61,73,21 |
| 호박색 | BD7F41 | 21,51,84,8 |
| 추향색 | C38866 | 19,48,61,6 |
| 육색 | D77964 | 11,62,59,2 |
| 주색 | CA5E59 | 15,75,62,4 |
| 주홍색 | C23352 | 18,94,60,5 |
| 담주색 | EA8474 | 4,59,50,0 |
| 진홍색 | BF2F7B | 20,94,17,4 |
| 선홍색 | CE5A9E | 16,79,2,0 |
| 연지색 | BE577B | 19,77,28,7 |
| 훈색 | D97793 | 9,64,20,2 |
| 진분홍색 | DB4E9C | 9,84,0,0 |
| 분홍색 | E2A6B4 | 7,39,14,1 |
| 연분홍색 | E0709B | 6,69,11,1 |
| 장단색 | E16350 | 6,75,70,1 |
| 석간주색 | 8A4C44 | 30,71,65,30 |
| 흑홍색 | 8E6F80 | 40,54,31,15 |
| 황색계(黃色界) | ||
| 황색 | F9D537 | 3,13,89,0 |
| 유황색 | EBBC6B | 6,25,67,1 |
| 명황색 | FEE134 | 2,7,89,0 |
| 담황색 | F5F0C5 | 4,2,27,0 |
| 송화색 | F8E77F | 4,4,62,0 |
| 자황색 | F7B938 | 2,29,89,0 |
| 행황색 | F1A55A | 3,40,73,0 |
| 두록색 | E5B98F | 8,27,45,1 |
| 적황색 | ED9149 | 4,51,80,0 |
| 토황색 | C8852C | 18,50,97,5 |
| 지황색 | D6B038 | 14,26,91,3 |
| 토색 | 9A6B31 | 30,54,91,20 |
| 치자색 | F6CF7A | 3,18,61,0 |
| 홍황색 | DDA28F | 9,39,38,2 |
| 자황색 | BB9E8B | 22,33,40,7 |
| 금색 | 별색 | |
| 청록색계(靑綠色界) | ||
| 청색 | 0B6DB7 | 89,56,0,0 |
| 벽색 | 00B5E3 | 73,5,4,0 |
| 천청색 | 5AC6D0 | 59,0,20,0 |
| 담청색 | 00A6A9 | 96,4,40,0 |
| 취람색 | 5DC19B | 62,0,51,0 |
| 양람색 | 6C71B5 | 64,58,0,0 |
| 벽청색 | 448CCB | 72,36,0,0 |
| 청현색 | 006494 | 99,59,22,3 |
| 감색 | 026892 | 93,57,26,2 |
| 남색 | 6A5BA8 | 68,73,0,0 |
| 연람색 | 7963AB | 60,69,0,0 |
| 벽람색 | 6979BB | 64,52,0,0 |
| 숙람색 | 45436C | 86,84,40,9 |
| 군청색 | 4F599F | 80,73,6,0 |
| 녹색 | 417141 | 82,44,95,9 |
| 명록색 | 16AA52 | 81,5,94,0 |
| 유록색 | 6AB048 | 64,8,97,0 |
| 유청색 | 569A49 | 72,20,96,1 |
| 연두색 | C0D84D | 29,0,87,0 |
| 춘유록색 | CBDD61 | 24,0,78,0 |
| 청록색 | 009770 | 97,15,74,0 |
| 진초록색 | 0A8D5E | 87,26,82,1 |
| 초록색 | 1C9249 | 85,20,98,2 |
| 흑록색 | 2E674E | 89,52,83,9 |
| 비색 | 72C6A5 | 55,0,45,0 |
| 옥색 | 9ED6C0 | 38,0,30,0 |
| 삼청색 | 5C6EB4 | 71,59,0,0 |
| 뇌록색 | 397664 | 74,27,59,6 |
| 양록색 | 31B675 | 74,0,74,0 |
| 하염색 | 245441 | 83,43,75,39 |
| 흑청색 | 1583AF | 84,39,17,0 |
| 청벽색 | 18B4E9 | 69,8,0,0 |
| 자색계(紫色界) | ||
| 자색 | 6D1B43 | 41,95,45,40 |
| 자주색 | 89236A | 40,96,18,20 |
| 보라색 | 9C4998 | 42,85,1,1 |
| 홍람색 | 733E7F | 58,85,10,15 |
| 포도색 | 5D3462 | 70,90,35,20 |
| 청자색 | 403F95 | 90,90,1,1 |
| 벽자색 | 84A7D3 | 47,25,1,1 |
| 회보라색 | B3A7CD | 28,32,1,1 |
| 담자색 | BEA3C9 | 23,36,1,1 |
| 다자색 | 47302E | 75,86,85,35 |
| 적자색 | BA4160 | 15,86,42,13 |
댓글 없음:
댓글 쓰기